Uppdaterad: 5 mars 2026
Ökning av antalet nya bolån
Trots ett osäkert ekonomiskt läge visar färsk statistik från Lantmäteriet att antalet nya bolåneinteckningar i Sverige ökade markant under slutet av 2025. Samtidigt syns ett nytt beteende hos fastighetsägare: allt fler väljer att slutamortera sina lån helt.
Lantmäteriets senaste rapport för Q4 2025 visar att antalet beviljade inteckningar – ett direkt mått på nya bolån eller utökade lån – har ökat med i snitt 10,99 procent för hela landet jämfört med Q3 2025. Jämfört med Q4 2024 är ökningen 13,02 %.
Ökningen är spridd över nästan hela Sverige, vilket tyder på en bred återhämtning eller ett ökat förtroende på bostadsmarknaden. Totalt beviljades 208 000 inteckningar under helåret 2025, vilket är en betydande uppgång från 2024 års siffra på 175 000.
Avvaktar nya bolåneregler
Dennis Lindén på Lantmäteriet ser flera förklaringar till utvecklingen, men noterar också en viss försiktighet.
– Det finns tecken på att marknaden avvaktar de ändrade bolåneregler som träder i kraft första april 2026. Det handlar bland annat om ett slopat skärpt amorteringskrav och ett höjt bolånetak, säger han i ett uttalande.
Fler väljer att slutamortera
En intressant detalj i statistiken är hanteringen av pantbrev. Under det fjärde kvartalet lämnades 58 000 pantbrev åter till fastighetsägarna, medan endast 54 000 nya utfärdades. Det innebär att fler lån avslutas eller minskas än vad som nytecknas.
– Det indikerar att de bolånekunder som har möjlighet föredrar att slutamortera sina bostadslån i stället för att ta ut nya pantbrev i fastigheten, förklarar Dennis Lindén.
Statistik: Beviljade inteckningar 2025
Här är utvecklingen för riket och de största regionerna under fjärde kvartalet.
Antal beviljade inteckningar
| Län | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 1211 | 1023 | 991 | 930 | 964 |
| Dalarna | 2632 | 2301 | 2283 | 1897 | 2223 |
| Gotland | 552 | 538 | 523 | 516 | 546 |
| Gävleborg | 2195 | 1841 | 1889 | 1586 | 1986 |
| Halland | 2623 | 2338 | 2349 | 2029 | 2193 |
| Jämtland | 1140 | 1078 | 1103 | 914 | 1204 |
| Jönköping | 2308 | 2006 | 2106 | 1790 | 1983 |
| Kalmar | 1822 | 1634 | 1719 | 1526 | 1677 |
| Kronoberg | 1175 | 1020 | 1094 | 953 | 986 |
| Norrbotten | 1822 | 1752 | 1640 | 1304 | 1712 |
| Skåne | 7591 | 6770 | 6957 | 6315 | 6632 |
| Stockholm | 7501 | 7082 | 6993 | 6218 | 6597 |
| Södermanland | 1784 | 1634 | 1618 | 1443 | 1695 |
| Uppsala | 2256 | 1803 | 1769 | 1711 | 2092 |
| Värmland | 2080 | 2077 | 1892 | 1751 | 1824 |
| Västerbotten | 1859 | 1841 | 1770 | 1399 | 1736 |
| Västernorrland | 1788 | 1630 | 1556 | 1201 | 1537 |
| Västmanland | 1393 | 1269 | 1327 | 1172 | 1280 |
| Västra Götaland | 9551 | 8185 | 8683 | 7675 | 8258 |
| Örebro | 1709 | 1700 | 1636 | 1307 | 1516 |
| Östergötland | 2631 | 2394 | 2445 | 1997 | 2345 |
| TOTALT | 57623 | 51916 | 52343 | 45634 | 50986 |
Ökning i procent
| Län | Ökning Q3 2025 – Q4 2025 | Ökning Q4 2024 – Q4 2025 |
|---|---|---|
| Blekinge | 18,38% | 25,62% |
| Dalarna | 14,39% | 18,40% |
| Gotland | 2,60% | 1,10% |
| Gävleborg | 19,23% | 10,52% |
| Halland | 12,19% | 19,61% |
| Jämtland | 5,75% | -5,32% |
| Jönköping | 15,05% | 16,39% |
| Kalmar | 11,51% | 8,65% |
| Kronoberg | 15,20% | 19,17% |
| Norrbotten | 4,00% | 6,43% |
| Skåne | 12,13% | 14,46% |
| Stockholm | 5,92% | 13,70% |
| Södermanland | 9,18% | 5,25% |
| Uppsala | 25,12% | 7,84% |
| Värmland | 0,14% | 14,04% |
| Västerbotten | 0,98% | 7,09% |
| Västernorrland | 9,69% | 16,33% |
| Västmanland | 9,77% | 8,83% |
| Västra Götaland | 16,69% | 15,66% |
| Örebro | 0,53% | 12,73% |
| Östergötland | 9,90% | 12,20% |
| TOTALT | 10,99% | 13,02% |
Källa: Lantmäteriet
Skribent - Joakim Ryttersson
Joakim har studerat fastighetsförmedling och fastighetsutveckling på Högskolan Väst samt arbetat som fastighetsmäklare på Bjurfors i många år. Nu vill han, via Ekonomifokus.se, förmedla kunskap och hjälpa besökarna att fatta bättre beslut vid köp och försäljning av bostad samt vid bolånerelaterade frågor. Utöver kunskaper inom bostadssegmentet har Joakim även ett stort intresse och djupgående kunskaper inom ekonomi och finans.