Uppdaterad: 29 januari 2026
Snitträntor för bolån 2025 – sammanställning
I tabellerna och grafen nedan har vi sammanställt bankernas rörliga snitträntor för bolån under 2025, månad för månad.
Banken med lägst snittränta under 2025
Danske Bank hade den lägsta snitträntan av alla banker i Sverige under 2025, följt av Ålandsbanken och Landshypotek.
Ikano var den bank i undersökningen som hade högst snittränta (3,04 %).
Tabell med alla snitträntor
| 2025 | Genomsnitt | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | 2,81 | 3,27 | 3,02 | 3,01 | 2,97 | 2,98 | 2,74 | 2,74 | 2,73 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,57 |
| Ålandsbanken | 2,82 | 3,20 | 2,91 | 2,97 | 2,97 | 2,95 | 2,74 | 2,73 | 2,76 | 2,82 | 2,59 | 2,61 | 2,59 |
| Landshypotek | 2,83 | 3,17 | 3,00 | 3,01 | 3,05 | 2,98 | 2,84 | 2,76 | 2,76 | 2,75 | 2,55 | 2,56 | 2,55 |
| Skandia | 2,85 | 3,24 | 3,22 | 3,01 | 3,05 | 3,05 | 2,98 | 2,73 | 2,73 | 2,67 | 2,51 | 2,52 | 2,51 |
| SEB | 2,88 | 3,25 | 3,02 | 3,02 | 3,01 | 3,04 | 2,91 | 2,88 | 2,86 | 2,68 | 2,65 | 2,65 | 2,63 |
| Stabelo | 2,91 | 3,18 | 3,03 | 3,13 | 3,13 | 3,03 | 2,94 | 2,88 | 2,90 | 2,90 | 2,61 | 2,58 | 2,57 |
| Länsförsäkringar | 2,93 | 3,24 | 3,03 | 3,06 | 3,08 | 3,08 | 3,04 | 2,83 | 2,87 | 2,84 | 2,70 | 2,68 | 2,67 |
| Handelsbanken | 2,93 | 3,38 | 3,22 | 3,11 | 3,06 | 3,07 | 3,01 | 2,81 | 2,83 | 2,77 | 2,62 | 2,63 | 2,62 |
| Swedbank | 2,95 | 3,39 | 3,20 | 3,15 | 3,13 | 3,14 | 3,03 | 2,90 | 2,85 | 2,72 | 2,65 | 2,63 | 2,61 |
| SBAB | 2,95 | 3,28 | 3,11 | 3,15 | 3,17 | 3,10 | 3,02 | 2,85 | 2,86 | 2,84 | 2,69 | 2,69 | 2,68 |
| ICA-Banken | 2,97 | 3,36 | 3,23 | 3,22 | 3,10 | 3,07 | 2,98 | 2,92 | 2,95 | 2,84 | 2,68 | 2,62 | 2,62 |
| Nordea | 2,97 | 3,40 | 3,20 | 3,16 | 3,15 | 3,15 | 3,01 | 2,89 | 2,90 | 2,81 | 2,68 | 2,67 | 2,65 |
| Hypoteket | 2,97 | 3,27 | 3,20 | 3,10 | 3,11 | 3,08 | 3,08 | 2,90 | 2,90 | 2,88 | 2,78 | 2,69 | 2,68 |
| Ikano | 3,04 | 3,36 | 3,14 | 3,15 | 3,16 | 3,17 | 3,13 | 3,02 | 3,06 | 2,93 | 2,84 | 2,78 | 2,78 |
| Medelvärde | 2,92 | 3,29 | 3,11 | 3,09 | 3,08 | 3,06 | 2,96 | 2,85 | 2,85 | 2,79 | 2,65 | 2,64 | 2,62 |
Interaktiv graf
Grafer är interaktiv. Klicka runt i den för att visa mer data.
Skillnad i räntekostnad
Med hjälp av kalkylatorn nedan ser du skillnaden i räntekostnad hos de olika bankerna baserat på deras genomsnittliga rörliga snittränta under 2025.
- Danske Bank hade undersökningens lägsta snittränta (2,81 %) under 2025. Beräknat på den räntan kostade ett bolån på 1 miljon kronor 28 100 kr i ränta.
- Ikano hade undersökningens högsta snittränta (3,04 %) under 2025. Beräknat på den räntan kostade ett bolån på 1 miljon kronor 30 400 kr i ränta.
- Skillnaden i räntekostnad mellan undersökningens högsta och lägsta snittränta är 2 300 kr/år (före ev ränteavdrag)
Skribent - Joakim Ryttersson
Joakim har studerat fastighetsförmedling och fastighetsutveckling på Högskolan Väst samt arbetat som fastighetsmäklare på Bjurfors i många år. Nu vill han, via Ekonomifokus.se, förmedla kunskap och hjälpa besökarna att fatta bättre beslut vid köp och försäljning av bostad samt vid bolånerelaterade frågor. Utöver kunskaper inom bostadssegmentet har Joakim även ett stort intresse och djupgående kunskaper inom ekonomi och finans.