Uppdaterad: 10 juni 2026
Hur många mäklare finns det i Sverige?
Hem / Bostad / Jämför mäklare /
I Sverige finns det just nu en bra bit över 7000 registrerade fastighetsmäklare enligt Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).
Källa för all statistik nedan:
https://fmi.se/statistik/statistik-antal-maklare/
Antal mäklare i Sverige
I tabellen visas antal registrerade mäklare den sista december varje år:
| År | Antal mäklare | Män | Kvinnor |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 465 | 4 114 | 3 351 |
| 2024 | 7 529 | 4 131 | 3 398 |
| 2023 | 7 605 | 4 169 | 3 436 |
| 2022 | 7 782 | 4 218 | 3 564 |
| 2021 | 7 493 | 4 053 | 3 440 |
| 2020 | 7 232 | 3 895 | 3 328 |
| 2019 | 7 154 | 3 878 | 3 269 |
| 2018 | 7 193 | 3 913 | 3 278 |
| 2017 | 7 018 | 3 795 | 3 223 |
| 2016 | 6 910 | 3 720 | 3 190 |
| 2015 | 6 834 | 3 698 | 3 136 |
Antal nyregistrerade mäklare
Antal nya mäklare som registrerar sig varierar från år till år:
| År | Antal nyregistrerade mäklare |
|---|---|
| 2025 | 555 |
| 2024 | 647 |
| 2023 | 759 |
| 2022 | 948 |
| 2021 | 778 |
| 2020 | 659 |
| 2019 | 675 |
| 2018 | 791 |
| 2017 | 720 |
| 2016 | 542 |
| 2015 | 531 |
Antal mäklare som avregistrerar sig
Tabellen nedan visar antal mäklare som avregistrerar sig som mäklare. När man avregistrerat sig får man inte längre verka som fastighetsmäklare.
| År | Antal avregistrerade mäklare |
|---|---|
| 2025 | 621 |
| 2024 | 697 |
| 2023 | 920 |
| 2022 | 673 |
| 2021 | 496 |
| 2020 | 561 |
| 2019 | 689 |
| 2018 | 603 |
| 2017 | 607 |
| 2016 | 466 |
| 2015 | 458 |
Antal anmälningar mot mäklare
Om en köpare eller en säljare är missnöjd med mäklarens arbete kan en anmälan göras till Fastighetsmäklarinspektionen. I tabellen nedan visas statistik över antal anmälningar.
| År | Antal avregistrerade mäklare |
|---|---|
| 2025 | 960 |
| 2024 | 977 |
| 2023 | 798 |
| 2022 | 1067 |
| 2021 | 1841 |
| 2020 | 1349 |
| 2019 | 587 |
| 2018 | 566 |
| 2017 | 528 |
| 2016 | 416 |
| 2015 | 378 |
Det finns många att välja mellan – välj rätt
När du ska anlita en mäklare är det viktigt att du jämför flera olika och väljer en mäklare som du tror kommer prestera ett bra försäljningsresultat och en smidig försäljningsprocess.
Skribent - Joakim Ryttersson
Joakim har studerat fastighetsförmedling och fastighetsutveckling på Högskolan Väst samt arbetat som fastighetsmäklare på Bjurfors i många år. Nu vill han, via Ekonomifokus.se, förmedla kunskap och hjälpa besökarna att fatta bättre beslut vid köp och försäljning av bostad samt vid bolånerelaterade frågor. Utöver kunskaper inom bostadssegmentet har Joakim även ett stort intresse och djupgående kunskaper inom ekonomi och finans.