Uppdaterad: 16 juli 2026
Fastighetsbyrån
Hem / Bostad / Jämför mäklare /
Fastighetsbyrån är den största mäklarkedjan i Sverige. De har kontor runt om i hela landet och är en del av Swedbank. Tidigare hette Swedbank Föreningssparbanken och kallades ofta för Sparbanken.
| Mäklare | Kontor | Bostäder till salu |
|---|---|---|
| 1 066 st | 254 st | 20 411 st |
Omdömen & betyg

I tabellen visas betyg från olika hemsidor. Betygsskalan är 1-5 varav 5 är det högsta/bästa betyget.
| Hemsida | Betyg | Antal omdömen |
|---|---|---|
| Booli | 4,9 | 28 850 st |
| Trustpilot | 1,8 | 54 st |
| Reco | 4,8 | 268 534 st |
| Saknas | Saknas |
Fastighetsbyråns Mäklararvode
Denna tabell visar Fastighetsbyråns snittarvoden just nu:
| Bostadstyp | Arvode i kr | Arvode i % |
|---|---|---|
| Bostadsrätt | 47 023 kr | 3,0 % |
| Hus | 73 120 kr | 2,5 % |
| Totalt | 61 190 kr | 2,6 % |
| Senast uppdaterad: | ||
Alla mäklarkedjornas snittarvoden
Denna tabell visar de största mäklarkedjornas aktuella snittarvoden för alla försäljningar av bostadsrätter och hus sammanslaget:
| Mäklarfirma | Arvode i kr | Arvode i % |
|---|---|---|
| Fastighetsbyrån | 61 190 kr | 2,6 % |
| Svensk Fast | 59 321 kr | 3,0 % |
| Bjurfors | 58 445 kr | 2,4 % |
| Notar | 62 3430 kr | 2,8 % |
| Länsförsäkringar | 64 595 kr | 2,7 % |
| Skandiamäklarna | 58 110 kr | 3,4 % |
| Mäklarhuset | 58 278 kr | 3,1 % |
| Erik Olsson | 73 125 kr | 2,8 % |
| Husman Hagberg | 64 330 kr | 2,5 % |
| Totalt | 65 116 kr | 3,0 % |
| Senast uppdaterad: | ||
🔗 Läs mer om mäklarnas arvoden
💡 Tips!
För att se vilka arvoden mäklarna i din kommun/stad erbjuder kan du nyttja hemsidan Hittamäklare.se. Där får du hjälp att samla in offerter och att jämföra mäklarna som är aktiva där du bor.
Offerterna kan du använda när du skall välja mäklare och när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis att skicka in en ansökan hos Hittamäklare och du förbinder dig inte till något.
Vart har Fastighetsbyrån sina kontor?


| Blekinge: | Södermanland: |
| Karlshamn | Eskilstuna |
| Karlskrona | Flen |
| Olofström | Gnesta |
| Ronneby | Katrineholm |
| Sölvesborg | Nyköping |
| Dalarna: | Oxelösund |
| Avesta/Hedemora | Strängnäs/Mariefred |
| Borlänge/Säter | Trosa |
| Falun | Uppsala: |
| Gagnef/Vansbro | Bålsta |
| Idre | Enköping |
| Leksand | Heby |
| Ludvika/Smedjebacken | Knivsta |
| Malung | Skutskär |
| Mora | Tierp |
| Orsa | Uppsala |
| Rättvik | Östhammar |
| Sälen | Värmland: |
| Gotland: | Arvika |
| Gotland | Branäs |
| Hemse | Eda |
| Roma | Filipstad |
| Gävleborg: | Forshaga |
| Bollnäs | Grums |
| Edsbyn | Hagfors |
| Gävle | Hammarö |
| Hofors | Karlstad |
| Hudiksvall/Nordanstig | Kil |
| Ljusdal/ Järvsö | Kristinehamn |
| Ockelbo | Munkfors |
| Sandviken | Sunne |
| Söderhamn | Sysslebäck |
| Halland: | Säffle |
| Falkenberg | Torsby |
| Halmstad | Årjäng |
| Kungsbacka | Västerbotten: |
| Laholm | Skellefteå |
| Varberg | Umeå |
| Jämtland: | Vindeln |
| Strömsund/Ragunda/Bräcke | |
| Vemdalen | Västernorrland: |
| Åre | Höga Kusten |
| Östersund | Sundsvall |
| Jönköping: | Västmanland: |
| Aneby | Fagersta |
| Eksjö | Hallstahammar |
| Gislaved | Köping |
| Habo | Sala |
| Jönköping | Surahammar |
| Nässjö | Västerås |
| Sävsjö | Västra Götaland: |
| Tranås | Ale |
| Vaggeryd | Alingsås |
| Vetlanda | Bollebygd |
| Värnamo | Borås |
| Kalmar (Öland): | Dals-Ed/Bengtsfors |
| Borgholm | Falköping |
| Färjestaden | Gamlestaden |
| Hultsfred | Grästorp |
| Kalmar | Götene |
| Löttorp | Hisingen |
| Mönsterås/Högsby | Hjo |
| Nybro/Torsås/Emmaboda | Innerstad – Östra centrum |
| Oskarshamn | Karlsborg |
| Vimmerby | Kinna |
| Västervik | Kungshamn |
| Öland | Kungälv |
| Kronoberg: | Lerum |
| Ljungby | Lidköping |
| Markaryd | Lilla Edet |
| Tingsryd | Ljungskile |
| Växjö | Lysekil |
| Älmhult | Mariestad |
| Norrbotten: | Mellerud |
| Boden | Munkedal |
| Gällivare | Mölndal |
| Haparanda | Mölnlycke – Härryda |
| Kalix | Nordöstra Göteborg |
| Luleå | Orust |
| Piteå | Partille |
| Älvsbyn | Skara |
| Skåne: | Skövde |
| Bjuv | Stenungsund |
| Bjärred | Strömstad |
| Bromölla | Svenljunga |
| Burlöv | Tanum |
| Båstad | Tibro |
| Eslöv | Tidaholm |
| Helsingborg | Tjörn |
| Hässleholm | Torslanda/Öckerö |
| Höganäs | Tranemo |
| Höllviken | Trollhättan |
| Hörby | Töreboda |
| Höör | Uddevalla |
| Klippan | Ulricehamn |
| Kristianstad | Vara |
| Kävlinge | Vårgårda/Herrljunga |
| Landskrona | Vänersborg |
| Lomma | Västra Centrum |
| Lund | Västra Göteborg |
| Löddeköpinge | Åmål |
| Malmö | Örebro: |
| Malmö – Hyllie | Askersund |
| Malmö – Öster | Hallsberg |
| Malmö-Väster | Karlskoga/Degerfors |
| Osby | Kumla |
| Perstorp | Laxå |
| Simrishamn | Lindesberg |
| Sjöbo | Nora |
| Skurup | Örebro |
| Staffanstorp | Östergötland: |
| Svalöv | Finspång |
| Svedala | Linköping |
| Tomelilla | Mjölby |
| Trelleborg | Motala |
| Vinslöv | Norrköping |
| Ystad | Söderköping |
| Åstorp | Vadstena |
| Ängelholm | Valdemarsvik |
| Örkelljunga | Ödeshög |
| Östra Göinge | |
| Stockholm: | |
| Barkarbystaden | |
| Bromma | |
| Danderyd | |
| Ekerö | |
| Enskede | |
| Essingen | |
| Farsta/ Högdalen/ Skogås | |
| Hagastaden | |
| Hammarby Sjöstad | |
| Haninge | |
| Huddinge | |
| Hägersten/Liljeholmen | |
| Hägersten/Älvsjö | |
| Hässelby/Vällingby/Spånga | |
| Järfälla | |
| Kista | |
| Kungsholmen | |
| Lidingö | |
| Nacka | |
| Norra Botkyrka | |
| Norra Djurgårdsstaden | |
| Norrtälje | |
| Nykvarn | |
| Nynäshamn | |
| Salem | |
| Sigtuna/Märsta/Rosersberg | |
| Skärgården Värmdö | |
| Skärholmen | |
| Sollentuna | |
| Solna | |
| Sundbyberg | |
| Södermalm | |
| Södertälje | |
| Tumba | |
| Tyresö | |
| Täby | |
| Upplands Väsby | |
| Upplands-Bro | |
| Vallentuna | |
| Vasastan | |
| Vaxholm | |
| Värmdö | |
| Åkersberga | |
| Årsta | |
| Östermalm |
Kort avslutande information
Fastighetsbyrån grundades 1963 och har hjälpt hundratusentals svenskar att köpa och sälja sina bostäder.
Här är några av Fastighetsbyråns tjänster:
- Bostadsförsäljning: De hjälper dig med allt från värdering och fotografering till visning och budgivning.
- Bostadsköp: De kan ge dig tips och råd om hur du hittar rätt bostad och hur du går tillväga vid köpet.
- Värdering: De kan ge dig en kostnadsfri värdering av din bostad.
- Nyproduktion: De kan hjälpa dig att hitta och köpa en nyproducerad bostad.
Fastighetsbyråns vision är att:
- Vara den mest rekommenderade mäklarfirman i Sverige.
- Göra bostadsbytet till Sveriges enklaste och tryggaste affär.
- Vara den bästa arbetsplatsen för mäklare och mäklarassistenter.
För mer information om Fastighetsbyrån, besök deras webbplats: https://www.fastighetsbyran.com/
💡 Tips!
För att se vilka arvoden mäklarna i din kommun/stad erbjuder kan du nyttja hemsidan Hittamäklare.se. Där får du hjälp att samla in offerter och att jämföra mäklarna som är aktiva där du bor.
Offerterna kan du använda när du skall välja mäklare och när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis att skicka in en ansökan hos Hittamäklare och du förbinder dig inte till något.
Läs även om
Skribent - Joakim Ryttersson
Joakim har studerat fastighetsförmedling och fastighetsutveckling på Högskolan Väst samt arbetat som fastighetsmäklare på Bjurfors i många år. Nu vill han, via Ekonomifokus.se, förmedla kunskap och hjälpa besökarna att fatta bättre beslut vid köp och försäljning av bostad samt vid bolånerelaterade frågor. Utöver kunskaper inom bostadssegmentet har Joakim även ett stort intresse och djupgående kunskaper inom ekonomi och finans.