Uppdaterad: 1 oktober 2025
Landshypotek sänker sin rörliga listränta

Landshypotek sänker idag (2025-10-01) sin rörliga listränta med 0,20 procentenheter från 3,24 % till 3,04 %. Detta efter att Riksbanken sänkte styrräntan i förra veckan med 0,25 procentenheter.
Landshypoteks aktuella listräntor
Bindningstid | Ränta | Ändrad | Förändring |
---|---|---|---|
Rörlig | 3,04 % | 1 oktober 2025 | -0,20 |
1 år | 3,19 % | 2 juli 2025 | -0,15 |
2 år | 3,30 % | 2 juli 2025 | -0,10 |
3 år | 3,40 % | 2 juli 2025 | -0,10 |
4 år | 3,50 % | 2 juli 2025 | -0,10 |
5 år | 3,60 % | 2 juli 2025 | -0,10 |
💡 Tips! – hitta lägsta bolåneräntan!
På Ordnabolån.se kan du nu jämföra räntor och villkor på bolån & lånelöften hos flera olika banker med en enda ansökan. Du får en lista med bankernas olika erbjudanden och väljer själv om du vill acceptera ett erbjudande eller inte. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.
Ordna bolån kan även hjälpa till med att sänka räntan på dina befintliga bolån.
Landshypoteks aktuella snitträntor
Bindningstid | Snittränta | Månad |
---|---|---|
Rörlig | 2,76 % | Augusti |
1 år | 2,70 % | Augusti |
2 år | 2,83 % | Augusti |
3 år | 2,91 % | Augusti |
4 år | n/a | Augusti |
5 år | 3,16 % | Augusti |
Jämför med andra bankers räntor
I dessa tabeller visar vi aktuella listräntor och snitträntor för både bundna och rörliga bolån:
Listräntor
Bank | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4,04 % | 3,43 % | 3,38 % | 3,48 % | 3,78 % |
![]() | 3,89 % | 3,24 % | 3,21 % | 3,44 % | 3,64 % |
![]() | 3,60 % | 3,68 % | 3,68 % | 3,80 % | 3,99 % |
![]() | 3,20 % | 3,17 % | 3,29 % | 3,39 % | 3,59 % |
![]() | 4,04 % | 3,44 % | 3,39 % | 3,49 % | 3,79 % |
![]() | 3,99 % | 3,34 % | 3,39 % | 3,49 % | 3,79 % |
![]() | 4,04 % | 3,44 % | 3,39 % | 3,55 % | 3,79 % |
![]() | 4,04 % | 3,44 % | 3,39 % | 3,49 % | 3,74 % |
![]() | 3,53 % | 3,58 % | 3,70 % | 3,90 % | 4,42 % |
![]() | 3,33 % | 3,34 % | 3,35 % | 3,49 % | 3,68 % |
![]() | 2,84 % | 2,65 % | 2,97 % | 3,05 % | 3,20 % |
![]() | 3,24 % | 3,19 % | 3,30 % | 3,40 % | 3,60 % |
![]() | 3,63 % | 3,28 % | 3,42 % | 3,62 % | 4,12 % |
![]() | 4,00 % | 3,60 % | 3,60 % | 3,70 % | 3,90 % |
Senast uppdaterad: 16 september 2025 |
💡 Tips! – Jämför bolån & lånelöften!
På Ordnabolån.se kan du nu jämföra räntor och villkor på bolån & lånelöften hos flera olika banker med en enda ansökan. Du får en lista med bankernas olika erbjudanden och väljer själv om du vill acceptera ett erbjudande eller inte. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.
Ordnabolån kan även hjälpa till med att sänka räntan på dina befintliga bolån.
Snitträntor
Bank | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,90 % | 2,99 % | 2,94 % | 3,03 % | 3,29 % |
![]() | 2,73 % | 2,94 % | 2,86 % | 2,91 % | 3,08 % |
![]() | 2,73 % | 2,76 % | 2,77 % | 2,86 % | 3,07 % |
![]() | 2,86 % | 2,83 % | 2,93 % | 2,98 % | 3,26 % |
![]() | 2,86 % | 2,93 % | 2,94 % | 2,99 % | 3,08 % |
![]() | 2,85 % | 2,71 % | 2,91 % | 3,01 % | 3,21 % |
![]() | 2,87 % | 2,68 % | 3,07 % | 3,10 % | 3,42 % |
![]() | 2,83 % | 2,89 % | 2,89 % | 3,06 % | 3,25 % |
![]() | 2,95 % | 2,95 % | 2,97 % | 3,25 % | – |
![]() | 2,90 % | 2,87 % | 2,89 % | 3,12 % | 3,35 % |
![]() | 2,90 % | 2,65 % | – | 3,00 % | 3,20 % |
![]() | 2,76 % | 2,70 % | 2,83 % | 2,91 % | 3,16 % |
![]() | – | – | – | – | – |
![]() | 2,76 % | – | – | – | – |
Senast uppdaterad: 16 september 2025 |
💡 Tips! – Jämför bolån & lånelöften!
På Ordnabolån.se kan du nu jämföra räntor och villkor på bolån & lånelöften hos flera olika banker med en enda ansökan. Du får en lista med bankernas olika erbjudanden och väljer själv om du vill acceptera ett erbjudande eller inte. Det är gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.
Ordnabolån kan även hjälpa till med att sänka räntan på dina befintliga bolån.
Bankens bolån är förhandlingsfria
Det går inte att pruta eller förhandla ner räntan hos denna bank utan den beräknas baserat enbart på lånebeloppets storlek och belåningsgraden. De erbjuder alltså så kallade förhandlingsfria bolån.
På deras webbplats väljer du först om det rör sig om ett nytt lån som ska tecknas eller en överföring från en annan bank. Nästa steg är att ange bostadens marknadsvärde, det önskade lånebeloppet samt bindningstiden. Dessutom kan du simulera effekten av en högre eller lägre ränta på den månatliga kostnaden.
Bakgrund till sänkningen
Beskedet kommer bara dagar efter att Riksbanken signalerat en mjukare penningpolitik, där styrräntan nu sjunker för att stödja den svenska ekonomin. Landshypotek, som är en av de mer aktiva utmanarna på bolånemarknaden, följer därmed utvecklingen på upplåningsmarknaden och anpassar sina räntor därefter. Banken har under det senaste året etablerat sig som en prispressare genom att erbjuda konkurrenskraftiga villkor, särskilt för kunder med lägre riskprofil.
Generellt om bolåneräntorna just nu
Bolåneräntorna har sjunkit stadigt under 2025, drivet av globala räntenedgångar och inhemska faktorer som en avmattad inflation. Experter väntar sig fler sänkningar från banker under hösten, men varnar för att utvecklingen kan vända om geopolitiska spänningar eller energipriser påverkar ekonomin negativt.
Skribent - Joakim Ryttersson
Joakim har arbetat som fastighetsmäklare i många år och vill nu via Ekonomifokus.se förmedla kunskap och hjälpa besökarna att fatta bättre beslut vid köp och försäljning av bostad samt vid bolånerelaterade frågor. Utöver kunskaper inom bostadssegmentet har Joakim även ett stort intresse för ekonomi och finans. Tillsammans med Andreas Hogmalm startade Joakim företaget Hojjo Sverige AB som grundade bostads- och ekonomisajten Ekonomifokus.se. Företaget äger och driver även andra hemsidor, Boupplysningen.se, Aktiekunskap.nu och Aktiewiki.se exempelvis.